• 24848威尼斯

    MIL-W-81822/13线挤塑ETFE绝缘电线电缆

    栏目:产品资讯 发布时间:2021-03-15




    MIL-W-81822/13线有挤压ETFE航空航天和其他应用绝缘要求重量轻,夹克直径紧公差,增强机械韧性。

    ETFE绝缘还提供了的电阻辐射和化学物质。

    它们都有用于绕丝应用的固体导体如背板接线,有三种选择导体材料。

    性能:额定电压:300 v。

    额定温度:-55至150˚C。

    MIL-W-81822 (SAE AS81822)线具有用于线包终端的固体导体,具有挤压型

    绝缘聚四氟乙烯,聚四氟乙烯用聚酰亚胺硬涂层,或ETFE。所有的额定电压均为300伏特。




    81822-13.png



    24848威尼斯


    公司网址:www.rainfinemali.com


    地址:深圳市龙岗区坂田街道五和社区创汇国际中心706


    传真:0755-23941921


    E-mali:simon@rainfinemali.com


    联系人:臧宏刚     电话:15384495506(微信同步)      QQ:2330292221





    MIL-W-81822/6-22-5 | SAE AS 81822/6-22-522
    MIL-W-81822/12-18- | SAE AS 81822/12-18-18
    MIL-W-81822/12-24- | SAE AS 81822/12-24-24
    MIL-W-81822/3-30-6 | SAE AS 81822/3-30-630
    MIL-W-81822/13-30-2 | SAE AS 81822/13-30-230
    MIL-W-81822/6-22-8 | SAE AS 81822/6-22-822
    MIL-W-81822/13-30-8 | SAE AS 81822/13-30-830
    MIL-W-81822/3-30-9/4 | SAE AS 81822/3-30-9/430
    MIL-W-81822/3-30-6 | SAE AS 81822/3-30-630
    MIL-W-81822/10-22- | SAE AS 81822/10-22-22
    MIL-W-81822/5-26-2 | SAE AS 81822/5-26-226
    MIL-W-81822/12-20- | SAE AS 81822/12-20-20
    MIL-W-81822/1-24-9 | SAE AS 81822/1-24-924
    MIL-W-81822/13-30-2/4/0 | SAE AS 81822/13-30-2/4/030
    MIL-W-81822/6-22-0 | SAE AS 81822/6-22-022
    MIL-W-81822/13-30-7 | SAE AS 81822/13-30-730
    MIL-W-81822/6-18-9 | SAE AS 81822/6-18-918
    MIL-W-81822/6-22-9 | SAE AS 81822/6-22-922
    MIL-W-81822/10-18- | SAE AS 81822/10-18-18
    MIL-W-81822/4-26-5 | SAE AS 81822/4-26-526
    MIL-W-81822/13-30-2/0 | SAE AS 81822/13-30-2/030
    MIL-W-81822/13-30-6/0 | SAE AS 81822/13-30-6/030
    MIL-W-81822/13-30-4/0 | SAE AS 81822/13-30-4/030
    MIL-W-81822/13-30-9/0 | SAE AS 81822/13-30-9/030
    MIL-W-81822/1-30-9 | SAE AS 81822/1-30-930
    MIL-W-81822/6-22-2 | SAE AS 81822/6-22-222
    MIL-W-81822/4-26-0 | SAE AS 81822/4-26-026
    MIL-W-81822/4-26-2 | SAE AS 81822/4-26-226
    MIL-W-81822/4-26-5 | SAE AS 81822/4-26-526
    MIL-W-81822/4-26-9 | SAE AS 81822/4-26-926
    MIL-W-81822/4-28-0 | SAE AS 81822/4-28-028
    MIL-W-81822/4-28-2 | SAE AS 81822/4-28-228
    MIL-W-81822/3-28-2 | SAE AS 81822/3-28-228
    MIL-W-81822/3-28-4 | SAE AS 81822/3-28-428
    MIL-W-81822/3-30-8 | SAE AS 81822/3-30-830
    MIL-W-81822/13-24-2 | SAE AS 81822/13-24-224
    MIL-W-81822/1-30-0 | SAE AS 81822/1-30-030
    MIL-W-81822/13-20-9 | SAE AS 81822/13-20-920
    MIL-W-81822/1-30-6 | SAE AS 81822/1-30-630
    MIL-W-81822/10-22- | SAE AS 81822/10-22-22
    MIL-W-81822/3-26-5 | SAE AS 81822/3-26-526
    MIL-W-81822/3-26-9 | SAE AS 81822/3-26-926
    MIL-W-81822/13-28-4 | SAE AS 81822/13-28-428
    MIL-W-81822/13-30-5/0 | SAE AS 81822/13-30-5/030
    MIL-W-81822/3-30-92 | SAE AS 81822/3-30-9230
    MIL-W-81822/3-30-3 | SAE AS 81822/3-30-330
    MIL-W-81822/3-28-4 | SAE AS 81822/3-28-428
    MIL-W-81822/6-28-2 | SAE AS 81822/6-28-228
    MIL-W-81822/13-26-4 | SAE AS 81822/13-26-426
    MIL-W-81822/3-22-9 | SAE AS 81822/3-22-922


    24848威尼斯